Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТВГН Судостроение в Таганроге - Машиностроение на Epilot.ru 31.01.2024

Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТВГН)

Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТВГН)

1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01
1000 х 500 х 3 364.121.001-01 правая 262-01.001-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 левая 262-01.002-01
1000 х 500 х 5 364.121.002-01 правая 262-01.002-01
1300 х 500 х 3 364.121.001-03 левая 262-01.001-03
1300 х 500 х 3 364.121.001-02 правая 262-01.001-02
1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03
1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая 262-01.002-05
1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-04 правая 262-01.002-04
1400 х 600 х 5 364.121.002-07 левая 262-01.002-07
1400 х 600 х 5 364.121.002-06 правая 262-01.002-06
1600 х 600 х 3 364.121.002-11 левая 262-01.002-11
1600 х 600 х 3 364.121.002-10 правая 262-01.002-10
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-13 левая 262-01.002-13
1600 х 600 х 3 - И 364.121.002-12 правая 262-01.002-12
1600 х 600 х 5 364.121.002-15 левая 262-01.002-15
1600 х 600 х 5 364.121.002-14 правая 262-01.002-14
1600 х 750 х 3 364.121.002-19 левая 262-01.002-19
1600 х 750 х 3 364.121.002-18 правая 262-01.002-18
1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-21 левая 262-01.002-21
1600 х 750 х 3 - И 364.121.002-20 правая 262-01.002-20
1600 х 750 х 5 364.121.002-23 левая 262-01.002-23
1600 х 750 х 5 364.121.002-22 правая 262-01.002-22
1800 х 750 х 3 левая 262-01.002-27
1800 х 750 х 3 правая 262-01.002-26
1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-29 левая 262-01.002-29
1800 х 750 х 3 - И 364.121.002-28 правая 262-01.002-28

Авторизация

Похожие объявления

  • Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ (ВГН) Размер чертеж РИДФ старый чертеж 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121
  • 1400 х 600 х 3 364.121.002-03 левая 262-01.002-03 1400 х 600 х 3 364.121.002-02 правая 262-01.002-02 1400 х 600 х 3 - И 364.121.002-05 левая 262-01
  • Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи и изнутри ручками) IIE Ст 450х600х100 364.131.002 263-03.399 IIE Ст 600х600х100 364.131.002-01 263-03.399-01 IIE Ст 700х700х100 364.131
  • Якорь Холла 600 кг Якорь Холла 350 кг Якорь Холла 200 кг Якорь Холла 150 кг Якорь Матросова 50 кг Якорь Матросова 150 кг
  • Двери судовые водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ (ВГН) Размер чертеж РИДФ старый чертеж 1000 х 500 х 3 364.121.001-01 левая 262-01.001-01 1000 х 500 х 3 364.121